Daftar penguasa Jawa
Perincian | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suku bangsa | Jawa | ||||||||||||||||||||
Gelar | maharaja, maharani, susuhunan, sultan, adipati | ||||||||||||||||||||
Bentuk | kerajaan, kesunanan, kesultanan, keadipatian | ||||||||||||||||||||
Lokasi | pulau Jawa |
Artikel ini berisi daftar penguasa tanah Jawa dari abad ke-6 hingga saat ini.
Kalingga[sunting | sunting sumber]
- Wasumurti (594-605)
- Wasugeni (605-632)
- Wasudewa (632-652)
- Wasukawi (652-???)
- Kiratasingha (632-648)
- Kartikeyasingha (648-674)
- Ratu Shima (674-695)
Kalingga Utara[sunting | sunting sumber]
- Rakryan Narayana (695-742)
- Rakryan Dewasingha (742-760)
- Rakryan Limwana (760-789)
Kalingga Selatan[sunting | sunting sumber]
- Dewi Parwati (695-709)
- Dewi Sannaha (709-716)
- Rakryan Sanjaya (716-746)
Mataram Kuno[sunting | sunting sumber]
- Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya (716-746)
- Rakai Panangkaran Dyah Pancapana (746-784)
- Rakai Panaraban (784-803)
- Rakai Warak Dyah Manara (803-827)
- Dyah Gula (827-829)
- Rakai Garung (829-847)
- Rakai Pikatan Dyah Saladu (847-855)
- Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala (855-885)
- Dyah Tagwas (885-885)
- Rakai Panumwangan Dyah Dewendra (885-887)
- Rakai Gurunwangi Dyah Bhadra (887-887)
- Rakai Wungkalhumalang Dyah Jbang (894-898)
- Rakai Watukura Dyah Balitung (898-908)
- Dyah Daksottama (908-919)
- Rakai Layang Dyah Tlodhong (919-924)
- Rakai Pangkaja Dyah Wawa (924-929)
- Mpu Sindok (929-947)
- Isyanatunggawijaya (947-985)
- Makutawangsawardhana (985-990)
- Dharmawangsa (990–1006)
Kahuripan[sunting | sunting sumber]
- Airlangga (1019-1042)
- (Airlangga kemudian memerintahkan membelah Kerajaan Kahuripan menjadi dua: Janggala dan Kadiri)
Janggala[sunting | sunting sumber]
- (tidak diketahui secara lengkap silsilah raja-raja Janggala)
- Mapanji Garasakan (1042-1052)
- Alanjung Ahyes (1052-1059)
- Samarotsaha (1059)
Kadiri[sunting | sunting sumber]
- Samarawijaya (1042)
- Jitendrakara (1051)
- Jayawarsa (1104)
- Bameswara (1112-1135)
- Jayabhaya (1135-1157) mempersatukan panjalu (kadiri) dan janggala
- Sarweswara (1159-1161)
- Aryeswara (1169-1171)
- Gandra (1171-1180)
- Kameswara (1180-1190)
- Kertajaya (1194-1222)
- Jayakatwang (1292-1293)
Singhasari[sunting | sunting sumber]
- Ken Arok Sri Ranggah Rajasa Batara Awurbhumi (1222-1227)
- Anusapati (1227-1248)
- Tohjaya (1249-1250)
- Wisnuwardhana (1248-1268)
- Kertanagara (1268-1292)
Majapahit[sunting | sunting sumber]
- Raden Wijaya (1293-1309)
- Jayanagara (1309-1328)
- Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350)
- Hayam Wuruk (1350-1389)
- Wikramawardhana (1390-1428)
- Suhita (1429-1447)
- Kertawijaya (1447-1451)
- Rajasawardhana (1451-1453)
- Girishawardhana (1456-1466)
- Singhawikramawardhana (1466-1474)
- Girindrawardhana (1474-1519)
Kesultanan Demak[sunting | sunting sumber]
- Raden Patah (1475-1517)
- Pati Unus (1518-1520)
- Trenggana (1521-1545)
- Sunan Prawata (1546-1547)
Kesunanan Giri[sunting | sunting sumber]
- Sunan Giri (1481-1506)
- Sunan Dalem (1506-1546)
- Sunan Seda ing Margi (1546-1548)
- Sunan Prapen (1548-1605)
Kerajaan Kalinyamat[sunting | sunting sumber]
- Ratu Kalinyamat (1527-1536)
- Sultan Hadlirin (1536-1549)
- Pangeran Arya Jepara (1579-1599)
Kesultanan Pajang[sunting | sunting sumber]
- Adiwijaya / Jaka Tingkir (1560-1582)
- Awantipura / Arya Pangiri (1583-1586)
- Prabuwijaya / Pangeran Benawa (1586-1587)
Kesultanan Mataram[sunting | sunting sumber]
- Panembahan Senapati (1586-1601)
- Anyakrawati / Sunan Nyakrawati (1601-1613)
- Anyakrakusuma / Sultan Agung (1613-1645)
- Amangkurat I / Sunan Tegalarum (1646-1677)
- Amangkurat II / Sunan Amral (1677-1703)
- Amangkurat III / Sunan Mas (1703-1705)
- Pakubuwana I / Sunan Ngalaga (1704-1719)
- Amangkurat IV / Sunan Jawi (1719-1726)
- Pakubuwana II / Sunan Kumbul (1726-1742)
- Amangkurat V / Sunan Kuning (1742-1743)
- (Suksesi antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Sambernyawa. Menghasilkan perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga; kemudian Mataram terbagi menjadi tiga kekuasaan)
Kesunanan Surakarta Hadiningrat[sunting | sunting sumber]
No. | Potret | Nama | Jangka hidup | Awal memerintah | Akhir memerintah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakubuwana II Raden Mas Prabasuyasa | 1711 – 1749 (umur 38) | 1745 | 1749 | Anak dari Amangkurat IV | |
2 | Pakubuwana III Raden Mas Suryadi | 1732 – 1788 (umur 56) | 1749 | 1788 | Anak dari Pakubuwana II | |
3 | Pakubuwana IV Raden Mas Subadya | 2 September 1768 – 2 Oktober 1820 (umur 52) | 1788 | 1820 | Anak dari Pakubuwana III | |
4 | Pakubuwana V Raden Mas Sugandi | 1785 – 1823 (umur 38) | 1820 | 1823 | Anak dari Pakubuwana IV | |
5 | Pakubuwana VI Raden Mas Sapardan | 26 April 1807 – 2 Juni 1849 (umur 42) | 1823 | 1830 | Anak dari Pakubuwana V | |
6 | Pakubuwana VII Raden Mas Malikis Solikin | 28 Juli 1796 – 10 Mei 1858 (umur 61) | 1830 | 1858 | Anak dari Pakubuwana IV | |
7 | Pakubuwana VIII Raden Mas Kusen | 20 April 1789 – 28 Desember 1861 (umur 72) | 1858 | 1860 | Anak dari Pakubuwana IV | |
8 | Pakubuwana IX Raden Mas Duksina | 22 Desember 1830 – 16 Maret 1893 (umur 62) | 1860 | 1893 | Anak dari Pakubuwana VI | |
9 | Pakubuwana X Raden Mas Sayiddin Malikul Kusna | 29 November 1866 – 20 Februari 1939 (umur 72) | 1893 | 1939 | Anak dari Pakubuwana IX | |
10 | Pakubuwana XI Raden Mas Antasena | 1 Februari 1886 – 1 Juni 1945 (umur 59) | 1939 | 1945 | Anak dari Pakubuwana X | |
11 | Pakubuwana XII Raden Mas Suryo Guritno | 14 April 1925 – 11 Juni 2004 (umur 79) | 1945 | 2004 | Anak dari Pakubuwana XI | |
12 | Pakubuwana XIII Raden Mas Suryo Partono | 28 Juni 1948 | – sekarang2004 | petahana | Anak dari Pakubuwana XII |
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat[sunting | sunting sumber]
No. | Potret | Nama | Jangka hidup | Awal memerintah | Akhir memerintah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamengkubuwana I Raden Mas Sujana | 6 Agustus 1717 – 4 Maret 1792 (umur 74) | 1755 | 1792 | Anak dari Amangkurat IV | |
2 | Hamengkubuwana II Raden Mas Sundara | 7 Maret 1750 – 3 Januari 1828 (umur 77) | 1792 | 1810 | Anak dari Hamengkubuwana I | |
3 | Hamengkubuwana III Raden Mas Suraja | 20 Februari 1769 – 3 November 1814 (umur 45) | 1810 | 1811 | Anak dari Hamengkubuwana II | |
4 | Hamengkubuwana II Raden Mas Sundara | 7 Maret 1750 – 3 Januari 1828 (umur 77) | 1811 | 1812 | Anak dari Hamengkubuwana I | |
5 | Hamengkubuwana III Raden Mas Suraja | 20 Februari 1769 – 3 November 1814 (umur 45) | 1812 | 1814 | Anak dari Hamengkubuwana II | |
6 | Hamengkubuwana IV Raden Mas Ibnu Jarot | 3 April 1804 – 6 Desember 1822 (umur 18) | 1814 | 1822 | Anak dari Hamengkubuwana III | |
7 | Hamengkubuwana V Raden Mas Gatot Menol | 20 Agustus 1821 – 1855 | 1822 | 1826 | Anak dari Hamengkubuwana IV | |
8 | Hamengkubuwana II Raden Mas Sundara | 7 Maret 1750 – 3 Januari 1828 (umur 77) | 1826 | 1828 | Anak dari Hamengkubuwana I | |
9 | Hamengkubuwana V Raden Mas Gatot Menol | 20 Agustus 1821 – 1855 | 1828 | 1855 | Anak dari Hamengkubuwana IV | |
10 | Hamengkubuwana VI Raden Mas Mustaja | 1821 - 20 Juli 1877 | 1855 | 1877 | Adik dari Hamengkubuwana V | |
11 | Hamengkubuwana VII Raden Mas Murteja | 1839 - 1931 | 1877 | 1921 | Anak dari Hamengkubuwana VI | |
12 | Hamengkubuwana VIII Raden Mas Sujadi | 3 Maret 1880 – 22 Oktober 1939 (umur 59) | 1921 | 1939 | Anak dari Hamengkubuwana VII | |
13 | Hamengkubuwana IX Raden Mas Dorodjatun | 12 Agustus 1912 – 2 Oktober 1988 (umur 76) | 1939 | 1988 | Anak dari Hamengkubuwana VIII | |
14 | Hamengkubawana X Raden Mas Herjuno Darpito | 2 April 1946 | – sekarang1988 | petahana | Anak dari Hamengkubuwana IX |
Kadipaten Mangkunagaran[sunting | sunting sumber]
No. | Potret | Nama | Jangka hidup | Awal memerintah | Akhir memerintah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mangkunagara I Raden Mas Said | 7 April 1725 – 8 Desember 1795 (umur 70) | 1757 | 1795 | Cucu dari Amangkurat IV | |
2 | Mangkunagara II Raden Mas Sulama | 5 Januari 1768 – 17 Januari 1836 (umur 68) | 1795 | 1835 | Cucu dari anak laki-laki Mangkunagara I | |
3 | Mangkunagara III Raden Mas Sarengat | 16 Januari 1803 – 27 Januari 1853 (umur 50) | 1835 | 1853 | Cucu dari anak perempuan Mangkunagara II | |
4 | Mangkunagara IV Raden Mas Sudira | 3 Maret 1811 – 1881 – 1811; umur -71–-70 tahun | 1853 | 1881 | Cucu dari anak perempuan Mangkunagara II | |
5 | Mangkunagara V Raden Mas Sunita | 16 April 1855 – 2 Oktober 1896 (umur 41) | 1881 | 1896 | Anak dari Mangkunegara IV | |
6 | Mangkunagara VI Raden Mas Suyitna | 1 Maret 1857 – 25 Juni 1928 (umur 71) | 1896 | 1916 | Saudara dari Mangkunagara V | |
7 | Mangkunagara VII Raden Mas Soerjo Soeparto | 12 November 1885 – 19 Juli 1944 (umur 58) | 1916 | 1944 | Anak dari Mangkunagara V | |
8 | Mangkunagara VIII Raden Mas Hamidjojo Saroso | 7 April 1925 – 2 Agustus 1987 (umur 62) | 1944 | 1987 | Anak dari Mangkunagara VII | |
9 | Mangkunagara IX Raden Mas Soedjiwo Koesoemo | 18 Agustus 1951 – 13 Agustus 2021 (umur 69) | 1987 | 2021 | Anak dari Mangkunagara VIII | |
10 | Mangkunagara X GPH. Bhre Cakrahutomo Wira Sudjiwo | 29 Maret 1997 – sekarang | 2022 | petahana | Anak dari Mangkunagara IX |
Kadipaten Pakualaman[sunting | sunting sumber]
No. | Potret | Nama | Jangka hidup | Awal memerintah | Akhir memerintah | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paku Alam I Pangeran Natakusuma | 21 Maret 1764 – 4 Oktober 1829 (umur 65) | 1813 | 1829 | Anak dari Hamengkubuwana I | |
2 | Paku Alam II Raden Tumenggung Natadiningrat | 25 Juni 1786 – ? | 1829 | 1858 | Anak dari Paku Alam I | |
3 | Paku Alam III Pangeran Sasraningrat | 20 Desember 1827 – 17 Oktober 1864 (umur 36) | 1858 | 1864 | Anak dari Paku Alam II | |
4 | Paku Alam IV Raden Mas Nataningrat | 25 Oktober 1841 – ? | 1864 | 1878 | Keponakan dari Paku Alam III | |
5 | Paku Alam V Pangeran Suryadilaga | 23 Juni 1833 – ? | 1878 | 1900 | Anak dari Paku Alam II | |
6 | Paku Alam VI Pangeran Natakusuma | 9 April 1856 – ? | 1900 | 1902 | Anak dari Paku Alam V | |
7 | Dewan Perwalian Pakualaman | 1902 | 1906 | |||
8 | Paku Alam VII Raden Mas Haryo Surarjo | 9 Desember 1882 – 16 Desember 1937 (umur 55) | 1906 | 1937 | Anak dari Paku Alam VI | |
9 | Paku Alam VIII Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno | 10 April 1910 – 11 September 1998 (umur 88) | 1937 | 1998 | Anak dari Paku Alam VII | |
10 | Paku Alam IX Raden Mas Haryo Ambarkusumo | 7 Mei 1938 - 21 November 2015 (umur 77) | 1998 | 2015 | Anak dari Paku Alam VIII | |
11 | Paku Alam X Raden Mas Wijoseno Hario Bimo | 15 Desember 1962 | – sekarang2016 | petahana | Anak dari Paku Alam IX |
0 komentar:
Posting Komentar